1财库开合笔记
一、什么是财库
财库是八字命理中储存财富的"仓库",以地支中的辰、戌、丑、未四土为库。每个库对应不同五行的财:
| 地支 | 五行 | 对应财库 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 辰 | 湿土 | 水库(财库) | 辰为水库,命中以水为财者,辰就是财库 |
| 戌 | 燥土 | 火库(财库) | 戌为火库,命中以火为财者,戌就是财库 |
| 丑 | 湿土 | 金库(财库) | 丑为金库,命中以金为财者,丑就是财库 |
| 未 | 燥土 | 木库(财库) | 未为木库,命中以木为财者,未就是财库 |
二、如何查财库
口诀:日干查地支,我克者为财,财之库即财库。
| 日干 | 财星 | 财库地支 | 查法 |
|---|---|---|---|
| 甲、乙木 | 土(戊己) | 戌(火库生土) | 四柱地支见戌 |
| 丙、丁火 | 金(庚辛) | 丑(金库) | 四柱地支见丑 |
| 戊、己土 | 水(壬癸) | 辰(水库) | 四柱地支见辰 |
| 庚、辛金 | 木(甲乙) | 未(木库) | 四柱地支见未 |
| 壬、癸水 | 火(丙丁) | 戌(火库) | 四柱地支见戌 |
三、财库的开合
- 财库逢冲则开:辰戌冲、丑未冲,库门打开,财富可得
- 财库逢合则闭:子丑合、午未合等,库门关闭,财富难取
- 库中藏干:每个库中藏有本气、中气、余气,开库时全部释放
- 有库无库:四柱中没有财库地支,称为"无库";有别人的库可以通过大运流年借用
💡 小提示:八字中没有自己的财库不一定不好,大运流年遇到财库冲开时,同样可以发富。有库还需要有钥匙(冲、刑、穿)才能打开,否则只是"守财奴"。
2强弱喜忌 · 五行相生相克 · 十神关系
一、身强 vs 身弱(日主能量判断)
日主:四柱八字中"日柱"的天干(第三柱第一个字),代表命主本人。
💪 身强
日主能量充足,周围比劫(同色)或印星(生你)越多越强。
特点:能扛压力,驾驭资源,能担重任。
喜:官杀、财星、食伤
忌:印星、比劫
😰 身弱
日主能量不足,周围官杀(克你)、财星(你克)、食伤(你生)多,越弱。
特点:易被消耗,精力有限,需要帮扶。
喜:印星、比劫(帮身)
忌:官杀、财星、食伤
二、五行相生相克
| 关系 | 规律 | 举例 |
|---|---|---|
| 相生 🌱 | 木生火 | 木柴燃烧生火 |
| 火生土 | 火烧尽后化为灰土 | |
| 土生金 | 土中藏有金属矿物 | |
| 金生水 | 金属熔化成液态 | |
| 水生木 | 水滋养树木生长 | |
| 相克 ⚔️ | 木克土 | 树木根系破土而出 |
| 土克水 | 土堤挡住水流 | |
| 水克火 | 水能灭火 | |
| 火克金 | 烈火熔化金属 | |
| 金克木 | 刀斧砍伐树木 |
🌿 木 → 🔥 火 → 🏔️ 土 → ⛏️ 金 → 💧 水 → 🌿 木(循环相生)
🌿 木 → 🏔️ 土 → 💧 水 → 🔥 火 → ⛏️ 金 → 🌿 木(隔一相克)
三、十神关系
十神是以日干(我)为中心,与其他天干的关系:
| 与我关系 | 同性(偏) | 异性(正) | 含义 |
|---|---|---|---|
| 生我者 | 偏印(枭神) | 正印 | 长辈、学业、庇护、证书 |
| 我生者 | 伤官 | 食神 | 才华、表达、子女、享受 |
| 克我者 | 七杀(偏官) | 正官 | 事业、压力、上司、规则 |
| 我克者 | 偏财 | 正财 | 财富、收入、妻子(正财) |
| 同我者 | 比肩 | 劫财 | 兄弟、朋友、竞争者 |
十神生克关系:
官杀生印星 → 印星生比劫 → 比劫生食伤 → 食伤生财星 → 财星生官杀(顺生)
官杀克比劫 → 比劫克财星 → 财星克印星 → 印克食伤 → 食伤克官杀(逆克)
3天干地支基础知识
一、十天干
| 序 | 天干 | 阴阳 | 五行 | 方位 | 性情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲 | 阳 | 木 | 东 | 刚直、栋梁 |
| 2 | 乙 | 阴 | 木 | 东 | 柔韧、藤萝 |
| 3 | 丙 | 阳 | 火 | 南 | 热烈、太阳 |
| 4 | 丁 | 阴 | 火 | 南 | 温和、灯烛 |
| 5 | 戊 | 阳 | 土 | 中央 | 敦厚、高岗 |
| 6 | 己 | 阴 | 土 | 中央 | 柔顺、田园 |
| 7 | 庚 | 阳 | 金 | 西 | 刚毅、刀剑 |
| 8 | 辛 | 阴 | 金 | 西 | 细腻、珠宝 |
| 9 | 壬 | 阳 | 水 | 北 | 奔放、江河 |
| 10 | 癸 | 阴 | 水 | 北 | 含蓄、雨露 |
二、十二地支
| 序 | 地支 | 生肖 | 阴阳 | 五行 | 方位 | 月份 | 时辰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 子 | 鼠 | 阳 | 水 | 北 | 十一月 | 23-01 |
| 2 | 丑 | 牛 | 阴 | 土 | 东北 | 十二月 | 01-03 |
| 3 | 寅 | 虎 | 阳 | 木 | 东北 | 正月 | 03-05 |
| 4 | 卯 | 兔 | 阴 | 木 | 东 | 二月 | 05-07 |
| 5 | 辰 | 龙 | 阳 | 土 | 东南 | 三月 | 07-09 |
| 6 | 巳 | 蛇 | 阴 | 火 | 东南 | 四月 | 09-11 |
| 7 | 午 | 马 | 阳 | 火 | 南 | 五月 | 11-13 |
| 8 | 未 | 羊 | 阴 | 土 | 西南 | 六月 | 13-15 |
| 9 | 申 | 猴 | 阳 | 金 | 西南 | 七月 | 15-17 |
| 10 | 酉 | 鸡 | 阴 | 金 | 西 | 八月 | 17-19 |
| 11 | 戌 | 狗 | 阳 | 土 | 西北 | 九月 | 19-21 |
| 12 | 亥 | 猪 | 阴 | 水 | 西北 | 十月 | 21-23 |
三、六十甲子(干支组合)
天干配地支,阳配阳、阴配阴,组成六十组:
| 六十甲子顺序表(年/日柱查用) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 |
| 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
| 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 |
| 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 |
| 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |
| 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
| 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 |
| 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
| 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 |
| 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
四、地支藏干
| 地支 | 本气 | 中气 | 余气 |
|---|---|---|---|
| 子 | 癸 | - | - |
| 丑 | 己 | 癸 | 辛 |
| 寅 | 甲 | 丙 | 戊 |
| 卯 | 乙 | - | - |
| 辰 | 戊 | 乙 | 癸 |
| 巳 | 丙 | 戊 | 庚 |
| 午 | 丁 | 己 | - |
| 未 | 己 | 丁 | 乙 |
| 申 | 庚 | 壬 | 戊 |
| 酉 | 辛 | - | - |
| 戌 | 戊 | 辛 | 丁 |
| 亥 | 壬 | 甲 | - |
五、地支六合、三合、六冲、六害
六合
子丑合土 · 寅亥合木
卯戌合火 · 辰酉合金
巳申合水 · 午未合土
三合
申子辰合水局
亥卯未合木局
寅午戌合火局
巳酉丑合金局
六冲
子午冲 · 丑未冲
寅申冲 · 卯酉冲
辰戌冲 · 巳亥冲
六害
子未害 · 丑午害
寅巳害 · 卯辰害
申亥害 · 酉戌害
六、五虎遁(年上起月法)
| 年干 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲己 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |
| 乙庚 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |
| 丙辛 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
| 丁壬 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
| 戊癸 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |
口诀:甲己之年丙作首,乙庚之岁戊为头,丙辛必定寻庚起,丁壬壬位顺行流,若问戊癸何方发,甲寅之上好追求。